Up

Date   Min Max  
01/04/2007 0,7 10,6  
02/04/2007 6,2 19,1  
03/04/2007 5,1 13,9  
04/04/2007 0,8 4,5  
05/04/2007 -0,8 9,7  
06/04/2007 -1,0 21,7  
07/04/2007 1,9 25,5  
08/04/2007 2,4 22,9  
09/04/2007 3,4 26,1  
10/04/2007 4,0 21,7  
11/04/2007 3,3 25,6  
12/04/2007 7,8 22,7  
13/04/2007 7,6 18,7  
14/04/2007 9,2 21.3  
15/04/2007 8,8 23,1  
16/04/2007 7,9 17,3  
17/04/2007 7,4 27,8  
18/04/2007 9,7 20,3  
19/04/2007 2,1 25,3  
20/04/2007 3,9 27,3  
21/04/2007 5,8 28,1  
22/04/2007 5,9 30,7  
23/04/2007 7,6 29,9  
24/04/2007 9,2 29,2  
25/04/2007 8,2 27,8  
26/04/2007 9,2 29,8  
27/04/2007 11,7 21,3  
28/04/2007 7,6 26,4  
29/04/2007 7,3 26,3  
30/04/2007 6,4 20,7  
 

Sitemap