Up

Date   Min Max  
01/04/2009 1,4 20,1  
02/04/2009 1,7 16,6  
03/04/2009 5,9 11,8 2 mm
04/04/2009 0,5 21,7  
05/04/2009 3,9 21,8  
06/04/2009 3,7 25,2  
07/04/2009 7,4 8,4 13 mm
08/04/2009 4,3 17,6  
09/04/2009 2,2 20,4  
10/04/2009 4,7 20,7  
11/04/2009 8,5 13,7  
12/04/2009 6,3 12,4  
13/04/2009 8,2 9,9  
14/04/2009 8,3 21,4  
15/04/2009 7,7 16,7  
16/04/2009 5,4 18.7 3.5 mm
17/04/2009 1,4 13,8 1.5 mm
18/04/2009 1,6 17,9  
19/04/2009 0,6 18,7 7 mm
20/04/2009 6,4 12,7 16 mm
21/04/2009 6,9 16,7  
22/04/2009 7,1 21,2  
23/04/2009 1,4 21,5  
24/04/2009 0,5 24,4  
25/04/2009 6,8 15,8 10 mm
26/04/2009 6,8 9,0 25 mm
27/04/2009 4,3 14,7  
28/04/2009 3,1 19,0 4 mm
29/04/2009 5,1 19,2 2 mm
30/04/2009 2,2 21,1  
 

Sitemap