Up

Date   Min Max  
01/08/2009 9,4 33,1 16 mm
02/08/2009 12,6 20,2 1 mm
03/08/2009 8,7 19,9  
04/08/2009 7,4 25,6  
05/08/2009 10,2 30,2  
06/08/2009 12,5 32,7 5 mm
07/08/2009 15,5 24,6 6 mm
08/08/2009 15,4 25,1  
09/08/2009 9,8 20,8 21 mm
10/08/2009 13,8 24,2 1 mm
11/08/2009 10,4 27,9  
12/08/2009 10,4 28,7  
13/08/2009 11,3 29,8  
14/08/2009 12,4 30,3  
15/08/2009 12,4 33,3  
16/08/2009 14,5 33,0  
17/08/2009 15,2 31,9  
18/08/2009 13,9 32,7  
19/08/2009 16,3 33,7  
20/08/2009 17,3 35,2  
21/08/2009 15,9 22,7 3 mm
22/08/2009 11,0 27,1  
23/08/2009 8,8 30,4  
24/08/2009 12,6 28,9 91 mm
25/08/2009 14,7 21,2 28,5 mm
26/08/2009 9,3 26,7  
27/08/2009 11,4 28,9  
28/08/2009 14,2 24,0  
29/08/2009 7,5 21,1  
30/08/2009 5,7 20,6  
31/08/2009 7,4 29,2  
 

Sitemap