Up

Date   Min Max  
01/12/2006 2,8 15,2  
02/12/2006 6,8 11,5  
03/12/2006 4,8 15,6  
04/12/2006 5,5 12,2  
05/12/2006 6,8 18,4  
06/12/2006 4,2 11,3  
07/12/2006 -1,0 6,9  
08/12/2006 4,6 8,8  
09/12/2006 0,5 6,8  
10/12/2006 0,5 4,3  
11/12/2006 -4,0 8,0  
12/12/2006 -0,3 3,0  
13/12/2006 -2,5 9,4  
14/12/2006 -2,5 13,6  
15/12/2006 -0,2 14,5  
16/12/2006 3,9 15,2  
17/12/2006 0,8 11,4  
18/12/2006 -0,9 2,3  
19/12/2006 -1,9 -0,7  
20/12/2006 -4,8 5,0  
21/12/2006 -5,3 -0,8  
22/12/2006 -2,7 1,5  
23/12/2006 -7,2 9,2  
24/12/2006 -4,9 10,5  
25/12/2006 -9,5 3,2  
26/12/2006 -8,2 11,8  
27/12/2006 -2,8 12,5  
28/12/2006 -2,2 14,4  
29/12/2006 -2,2 13,5  
30/12/2006 3,2 11,4  
31/12/2006 2,3