Up

Date   Min Max  
01/12/2007 1,0 6,9  
02/12/2007 0,2 9,9  
03/12/2007 2,3 6,7  
04/12/2007 3,1 8,4  
05/12/2007 -0,4 20,5 !!  
06/12/2007 -0,4 16,7  
07/12/2007 7,1 11,9  
08/12/2007 1,1 11,9  
09/12/2007 4,7 9,4  
10/12/2007 2,8 4,1  
11/12/2007 0,7 1,2  
12/12/2007 -1,0 0,3  
13/12/2007 -0,4 0,9  
14/12/2007 -5,8 0,4  
15/12/2007 -5,2 -0,2  
16/12/2007 -8,5 -2,7  
17/12/2007 -10,4 1,1  
18/12/2007 -8,0 13  
19/12/2007 -8,0 15  
20/12/2007 -6,0 15  
21/12/2007 1,7 15,2  
22/12/2007        
23/12/2007        
24/12/2007        
25/12/2007        
26/12/2007        
27/12/2007        
28/12/2007        
29/12/2007        
30/12/2007 -1,4 2,3  
31/12/2007 -0,8 11,2  
 

Sitemap