Up

Date   Min Max  
01/02/2009 1,6 9,7  
02/02/2009 3,3 9,4 10mm
03/02/2009 -0,3 4,9 14 cm
04/02/2009 -5,3 18,6  
05/02/2009 1,5 19,5  
06/02/2009 0,3 13,8 8 mm / 3,5 cm
07/02/2009 0,3 2,6 7 cm
08/02/2009 -3,4 2,5  
09/02/2009 -8,4 11,5  
10/02/2009 2,9 12,8 17 cm
11/02/2009 -1,0 11,4  
12/02/2009 -2,2 4,6 7 cm
13/02/2009 -3,5 1,1 7 cm
14/02/2009 -3,2 7,3  
15/02/2009 -11,7 8,0  
16/02/2009 -11,7 11,2  
17/02/2009 -1,9 2,3 0 cm / 8 mm
18/02/2009 0,3 3,9 4 mm
19/02/2009 -5,0 14,8  
20/02/2009 -7,5 19,4  
21/02/2009 -3,4 13,1  
22/02/2009 0,6 4,2 5 mm
23/02/2009 0,9 3,3 4 mm
24/02/2009 1,3 5,2  
25/02/2009 -4,8 19,1  
26/02/2009 -3,2 21,3  
27/02/2009 -2,1 20,7  
28/02/2009 -1,0 22,6  

Sitemap