Up

Date   Min Max  
01/01/2007 7,5 10,2  
02/01/2007 1,4 4,3 2 mm
03/01/2007 1,7 8,8  
04/01/2007 1,6 8,4  
05/01/2007 3,3 5,6  
06/01/2007 2,2 10,4  
07/01/2007 6,7 10,8  
08/01/2007 4,4 10,8  
09/01/2007 6,6 13,8  
10/01/2007 3,7 12,8  
11/01/2007 3,5 11,5  
12/01/2007 7,0 13,2  
13/01/2007 1,6 16,9  
14/01/2007 3,4 7,7  
15/01/2007 -0,2 13,7  
16/01/2007 2,9 11,0  
17/01/2007 3,1 16,6  
18/01/2007 5,6 11,2  
19/01/2007 5,2 21,2 !!  
20/01/2007 2,3 11,6  
21/01/2007 4,1 7,8  
22/01/2007 0,4 3,9 0,5 cm
23/01/2007 -1,0 1,0 15 cm
24/01/2007 -7,3 -1,7 18 cm
25/01/2007 -14,5 -4,1 2 cm
26/01/2007 -15,0 0,9  
27/01/2007 -15,0 1,1  
28/01/2007 -6,5 1,6  
29/01/2007 -9,0 4,9  
30/01/2007 -2,6 8,7  
31/01/2007 -5,2 11,9  
 

Sitemap