Up

Date   Min Max  
01/07/2007 12,3 21,5  
02/07/2007 11,1 19.8  
03/07/2007 9,8 17,8  
04/07/2007 9,8 17,4  
05/07/2007 6,3 19,8  
06/07/2007 9,4 25,8  
07/07/2007 10,4 26,3  
08/07/2007 12,9 18,1  
09/07/2007 7,6 15,7  
10/07/2007 6,8 12,7  
11/07/2007 6,2 15,4  
12/07/2007 8,7 22,6  
13/07/2007 8,9 29,1  
14/07/2007 14,9 27,4  
15/07/2007 17,6 30,7  
16/07/2007 15,5 29,1  
17/07/2007 14,8 26,3  
18/07/2007 14,7 23,8  
19/07/2007 14,2 27,5  
20/07/2007 14,8 19,7  
21/07/2007 9,9 18,9  
22/07/2007 7,7 23,8  
23/07/2007 14,7 22,1  
24/07/2007 10,4 19,0  
25/07/2007 12,3 25,0  
26/07/2007 10,0 28,5  
27/07/2007 10,9 27,2  
28/07/2007 11,8 27,1  
29/07/2007 15,3    
30/07/2007 13,8 20,9  
31/07/2007 5,8 23,5