Up

Date   Min Max  
01/05/2009 2,2 15,7  
02/05/2009 6,4 21,1  
03/05/2009 4,2 22,3  
04/05/2009 6,6 15,3 2 mm
05/05/2009 1,3 19,2  
06/05/2009 5,1 26,2  
07/05/2009 7,1 31,7 12 mm
08/05/2009 12,2 23,3  
09/05/2009 6,0 24,6  
10/05/2009 9,6 23,2  
11/05/2009 12,3 26,3 2 mm
12/05/2009 9,2 26,2  
13/05/2009 12,2 20,2  
14/05/2009 11,8 18,2 15 mm
15/05/2009 8,2 18,3 7 mm
16/05/2009 3,3 25,9  
17/05/2009 8,3 25,8 10 mm
18/05/2009 5,8 21,9 1 mm
19/05/2009 6,8 25,4  
20/05/2009 8,4 29,1 2 mm
21/05/2009 12,4 30,2 1 mm
22/05/2009 10,5 28,6  
23/05/2009 13,1 31,2  
24/05/2009 14,2 32,7  
25/05/2009 17,4 31,3  
26/05/2009 21,5 21,5 9 mm
27/05/2009 6,4 19,9  
28/05/2009 6,2 18,7  
29/05/2009 8,1 25,6  
30/05/2009 4,2 26,1  
31/05/2009 7,5 26,1  
 

Sitemap