Up

Date   Min Max  
01/11/2006 6,7 11,7  
02/11/2006 -1,2 8,1  
03/11/2006 -4,6 8,5  
04/11/2006 -5,2 9,8  
05/11/2006 -3,7 11,2  
06/11/2006 -1,9 14,6  
07/11/2006 1,5 15,4  
08/11/2006 5,0 14,9  
09/11/2006 4,5 12,2  
10/11/2006 1,0 12,5  
11/11/2006 1,5 11,5  
12/11/2006 7,5 7,6  
13/11/2006 5,7 9,9  
14/11/2006 7,6 14,6  
15/11/2006 6,5 16,8  
16/11/2006 10,7 15,5  
17/11/2006 7,5 12,5  
18/11/2006 1,4 13,5  
19/11/2006 6,1 12,2  
20/11/2006 -1,1 10,4  
21/11/2006 6.6 9,8  
22/11/2006 1,0 6,4  
23/11/2006 5,4 15,6  
24/11/2006 6,7 15,2  
25/11/2006 12,2 17,0  
26/11/2006 11,8 14,3  
27/11/2006 9,0 16,5  
28/11/2006 7,9 17,7  
29/11/2006 5,8 9,0  
30/11/2006 3,7 13,4  
 

Sitemap