Up

Date   Min Max  
01/10/2009 7,1 23,7  
02/10/2009 8,7 16,6  
03/10/2009 4,1 21,1  
04/10/2009 3,9 20,2  
05/10/2009 7,2 26,7  
06/10/2009 14,3 23,8  
07/10/2009 12,8 24,1  
08/10/2009 14,7 16,5 17 mm
09/10/2009 9,5 20,0 4,5 mm
10/10/2009 11,5 16.3 4 mm
11/10/2009 9,7 18,1 15 mm
12/10/2009 9,8 13,6 3,5 mm
13/10/2009 2,3 13,2  
14/10/2009 1,2 11,9  
15/10/2009 -3,3 7,4  
16/10/2009 -3,4 11,7  
17/10/2009 1,8 10,9 3 mm
18/10/2009 -1,6 8,4  
19/10/2009 -3,8 13,4  
20/10/2009 5,4 12,7  
21/10/2009 6,8 12.4 17 mm
22/10/2009 1,9 12,8  
23/10/2009 6,2 16,9  
24/10/2009 4,3 16,3 6 mm
25/10/2009 10,7 17,3  
26/10/2009 4,6 18,5  
27/10/2009 1,0 20,2  
28/10/2009 4,1 21,8  
29/10/2009 4,1 22,0  
30/10/2009 4,1 22,9  
31/10/2009 6,3 19,1 0 mm
 

Sitemap