Up

Date   Min Max  
01/09/2008 11,9 19,7  
02/09/2008 8,9 24,9  
03/09/2008 12,6 22,9 12 mm
04/09/2008 11,9 22,8 4 mm
05/09/2008 10,6 26,2  
06/09/2008 13,0 15,4 0,5mm
07/09/2008 6,3 22,0  
08/09/2008 5,7 24,6  
09/09/2008 5,6 22,9  
10/09/2008 12,3 27,7  
11/09/2008 14,4 25,4 17 mm
12/09/2008 9,1 15,8 1 mm
13/09/2008 8,7 12,5 37 mm
14/09/2008 7,9 16,7  
15/09/2008 3,6 15,8  
16/09/2008 1,4 17,2  
17/09/2008 1,7 22,2 4 mm
18/09/2008 2,4 24,6  
19/09/2008 2,8 18,5  
20/09/2008 5,7 19,3  
21/09/2008 2,3 19,3  
22/09/2008 2,9 18,7  
23/09/2008 1,8 16,9  
24/09/2008 1,2 16,6  
25/09/2008 2,6 13,4  
26/09/2008 6,5 13,7  
27/09/2008 2,1 18,9  
28/09/2008 3,2 19,4  
29/09/2008 3,6 20,7  
30/09/2008 5,3 17,5  
 

Sitemap