Up

Date   Min Max  
01/09/2009 14,6 26,5 28,5 mm
02/09/2009 13,0 19,8 1 mm
03/09/2009 12,4 21,3  
04/09/2009 12,2 21,1 1 mm
05/09/2009 6,1 17,8  
06/09/2009 3,9 21,6  
07/09/2009 6,8 25,2  
08/09/2009 8,7 26,6  
09/09/2009 9,4 25,8  
10/09/2009 8,1 23,1  
11/09/2009 10,7 19,9  
12/09/2009 7,6 17,4  
13/09/2009 8,1 18,9  
14/09/2009 6,3 13,9  
15/09/2009 5,7 14,2  
16/09/2009 7,7 11,4 15 mm
17/09/2009 8,3 19,8  
18/09/2009 8,7 15,6  
19/09/2009 10,4 21,6 1 mm
20/09/2009 9,5 15,2 1 mm
21/09/2009 12,6 19,9 1 mm
22/09/2009 11,9 21,6  
23/09/2009 8,9 23,8  
24/09/2009 9,7 23.4  
25/09/2009 8,0 12  
26/09/2009 10,8 19,8  
27/09/2009 9,8 22,1  
28/09/2009 8,2 24,1  
29/09/2009 6,7 24,2  
30/09/2009 6,3 25,1  
 

Sitemap